Users & roles
6 users · 5 standard roles · granular permissions
Users
| Name | Role | Status | Last login |
|---|---|---|---|
Manolis Christou m.christou@kalargyros.gr | Admin | active | 2026-05-26 08:14 |
Dimitra Alexiou d.alexiou@kalargyros.gr | Warehouse | active | 2026-05-26 07:42 |
Eirini Vasilaki e.vasilaki@kalargyros.gr | Sales | active | 2026-05-25 19:55 |
Kostas Antoniou k.antoniou@kalargyros.gr | Driver | active | 2026-05-26 06:30 |
Andreas Mitsos a.mitsos@kalargyros.gr | Accountant | active | 2026-05-25 17:10 |
Nick Papadakis n.papadakis@kalargyros.gr | Sales | invited | — |
Permissions matrix
| Permission | Admin | Warehouse | Sales | Driver | Accountant |
|---|---|---|---|---|---|
| View dashboard | |||||
| Manage orders | |||||
| Pick & pack | |||||
| Receive stock | |||||
| Issue invoices | |||||
| Drive route | |||||
| Manage users | |||||
| Access finance |